Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Dardan Hyseni 19 1300' 12 2 14 4 1
Kevin Durmisi 15 985' 5 6 11 0 0
Christophe Paiva Nunes 18 1345' 9 1 10 4 0
Paul Mafu Nzundu 14 1000' 5 3 8 5 1
Egzon Sllamnik 18 1040' 1 6 7 2 0
Emre Yaman 19 1635' 0 6 6 1 0
Andi Novobrdalija 15 1060' 3 2 5 8 0
Yannick Yasar 14 890' 0 5 5 0 0
Kylian Barreto Sermeno 4 340' 1 3 4 0 0
Nabil Ducali 3 205' 2 2 4 0 0
Metim Sabedini 15 790' 1 3 4 2 0
Nixon Elvi Bravo Leones 2 140' 3 0 3 4 0
Nitin Khanna 19 1630' 3 0 3 2 1
Matthieu Le Pogam 14 1110' 0 3 3 2 0
Valter Pedrosa Belo 8 655' 2 0 2 2 0
Nilson Pires 12 910' 1 1 2 2 0
Harash Husseini 15 1050' 0 1 1 1 0
Youcef Mebarkia 5 350' 0 1 1 1 0
Ruben Ventuzelo Rodrigues 8 440' 0 1 1 0 0
Justin Abellan 3 175' 0 0 0 0 0
Amine Ajra 2 70' 0 0 0 1 0
Diogo Caseiro Caria 5 405' 0 0 0 1 0
Alexandre Chaves 1 70' 0 0 0 0 0
Baris Ciftci 5 320' 0 0 0 1 0
Kadir Cinar 13 380' 0 0 0 0 0
Claudio Correia Guedes 8 385' 0 0 0 0 0
Gianni D'Anna 5 430' 0 0 0 0 1
Valerio De Turris 1 15' 0 0 0 0 0
Abedin Dema 6 150' 0 0 0 1 0
Rédouane Djoubir 6 485' 0 0 0 0 0
Mehdi Garbouj 2 180' 0 0 0 3 0
Iréné Insingire 4 255' 0 0 0 1 0
Cristian Labate 3 225' 0 0 0 0 0
Vitor Hugo Nunes Silva 14 1100' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 4 150' 0 0 0 0 0
Miguel Santos Moreira 3 55' 0 0 0 0 0
Sham Sivarajan 6 385' 0 0 0 0 0
Adrian Souto Dorado 2 105' 0 0 0 1 0
Diijyan Tiryaki 5 255' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges