Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 11 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Omar | 16 | 630 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nuno Pinto | 16 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Santoli | 16 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sham Sivarajan | 16 | 1195 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Andre Barros Lopes | 17 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Hernandez | 17 | 1265 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Diego Justiniano Mendoza | 17 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amel Kobic | 17 | 1300 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 |
| Dilan Leitao | 17 | 1310 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jérémy Marquis | 17 | 1280 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Olivier Mbiyavanga | 17 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elton Velazquez Torres | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Johann Baumann | 18 | 1030 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Mounir Dhibi | 18 | 1210 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Franck Eric Tiambo Teussop | 18 | 630 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Mourad Kebrit | 18 | 790 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lorenzo Niceta | 18 | 1215 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Fernando Rodrigues | 18 | 1260 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Carlos Sancan Zambrano | 18 | 250 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Ignacio Tapia | 18 | 1185 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Benjamin Thieffry | 18 | 1525 | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 |
| Jose Arantes Martins | 19 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Unal Baker | 19 | 1050 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Edmond Bertin Mba Odoumou | 19 | 630 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Krimo Bessa | 19 | 695 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giovanni Dos Santos Reis | 19 | 1520 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Patrick Fernandes Costa | 19 | 1610 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Aimé Huber | 19 | 630 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Joseph Nkoah Ngah | 19 | 1510 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Stephane Owona Mbarga | 19 | 540 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
