Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 13 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Migliore | 24 | 1815 | 21 | 8 | 29 | 4 | 0 |
| Benito Sauteur | 24 | 1790 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| Nixon Bravo Leones | 25 | 1460 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Kevin Durmisi | 25 | 1720 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Rodolfo Hernandez | 25 | 1300 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Vincent Maestre | 25 | 1465 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Anas Missaoui | 25 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Diego Perasso | 25 | 1545 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Bernardo Belchior Oliveira | 26 | 1350 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Juan Esteban Silva Taborda | 26 | 1655 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Karim Maghroum | 26 | 2040 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Murat Salis | 26 | 930 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Iréné Insingire | 27 | 1505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Rodrigues de Carvalho | 27 | 1780 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 |
| Romain Sanclemente | 27 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kevin Caballero Mendoza | 28 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Dos Santos | 28 | 1320 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Leodan Jose Rosillo Vicente | 28 | 935 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Cuma Yigit | 28 | 1605 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Enso Claure Gonzales | 31 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Rédouane Djoubri | 31 | 2195 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Harash Husseini | 32 | 2090 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frederic Benitez | 33 | 2190 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 |
| Andi Novobrdalija | 33 | 2145 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 |
| Stéphane Strahm | 33 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Claudio Serafim Correia Guedes | 34 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abedin Dema | 35 | 1660 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Egzon Sllamnik | 35 | 2070 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| Damien Vauthier | 35 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Valerio De Turris | 36 | 2405 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
