Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 15 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardan Hyseni | 64 | 4300 | 28 | 8 | 36 | 3 | 0 |
| Djino Balu | 65 | 4345 | 16 | 31 | 47 | 11 | 2 |
| Benoit Mellet | 65 | 4780 | 27 | 52 | 79 | 1 | 0 |
| Jim Iseli | 66 | 3705 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Philippe Ruckstuhl | 68 | 3355 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Damien Cornice | 69 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Charly Tanoh | 70 | 3445 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 |
| Mehdi Garbouj | 74 | 5840 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Sandro Nones | 75 | 4275 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Nilson Pires | 76 | 5455 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| Tarek Chaibi | 79 | 4380 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| Samuel Magot | 80 | 5575 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| Metim Sabedini | 80 | 4845 | 5 | 21 | 26 | 3 | 1 |
| Baris Ciftci | 81 | 4080 | 20 | 10 | 30 | 12 | 3 |
| Nitin Khanna | 82 | 6715 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Christophe Nunes Paiva | 82 | 5065 | 30 | 12 | 42 | 4 | 0 |
| André Bovard | 86 | 5355 | 6 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| Jérémy Marro | 87 | 7010 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| José Navarrete | 88 | 6585 | 29 | 29 | 58 | 8 | 2 |
| Casimir Manga | 89 | 6395 | 23 | 16 | 39 | 16 | 1 |
| Naum Stefanoski | 90 | 5415 | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 |
| Gonzalo Perez | 99 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aymen Arfaoui | 101 | 5460 | 19 | 18 | 37 | 3 | 0 |
| Marin Kordic | 106 | 8250 | 7 | 53 | 60 | 22 | 1 |
| Nasseem Albutra | 107 | 5925 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| Henrik Westermark | 110 | 8045 | 12 | 11 | 23 | 4 | 0 |
| Pierre-Adrien Lagrange | 116 | 8240 | 111 | 45 | 156 | 1 | 0 |
| Alexandre Chaves | 123 | 9360 | 96 | 29 | 125 | 7 | 5 |
| Paul Nzundu | 130 | 8430 | 46 | 24 | 69 | 15 | 3 |
| Michael Reverchon | 137 | 7805 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
