Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 16 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joël Berney | 143 | 9945 | 35 | 17 | 52 | 8 | 0 |
| Cristian Labate | 143 | 10050 | 8 | 20 | 28 | 3 | 0 |
| Yannick Yasar | 146 | 8130 | 25 | 22 | 47 | 5 | 0 |
| Toni Lopez | 158 | 11700 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| Gianni D'Anna | 163 | 12015 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 |
| Hugo Martinho | 176 | 11915 | 9 | 11 | 20 | 4 | 0 |
| Huseyin Yigit | 200 | 12595 | 28 | 16 | 44 | 3 | 1 |
| Amine Ajra | 208 | 13345 | 9 | 12 | 21 | 8 | 1 |
| Matthieu Le Pogam | 262 | 18900 | 18 | 31 | 49 | 18 | 0 |
| Dung Nguyen | 263 | 15255 | 12 | 11 | 23 | 3 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
