Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 2 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossou Houndekon | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Hytem | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leart Isma | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dren Kriva | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Marcos Villanueva | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Alex Morais da Silva | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipe Pereira | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michaël Pommelet | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakim Rémy | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdil Sabedini | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luigi Sacco | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emanuel Silva Gomes | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Souto Dorado | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Murat Temizbas | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Trivino Argudo | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Thierry Vallotton | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Walser | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aron Zagal Szücs | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Justin Abellan | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kikayi Balu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Enzo Bonaudi | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 0 |
| José Carlos Pereira Cardoso | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Clementino Canteiro | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme Crettaz | 3 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexandre Favre | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micael Fialho Da Costa | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmed Haji | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davy M'Luanda | 3 | 155 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Hafiz Mohammadi | 3 | 195 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hassan Monney | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | — | — |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
