Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 9 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↑ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Scalisi | 11 | 525 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marouane Touati | 11 | 935 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Mohamad Althiab | 12 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Berset | 12 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Conceiçao Lopes | 12 | 555 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolas Dind | 12 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar El Arabi | 12 | 740 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Delil Hajdarevic | 12 | 930 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Frédéric Martin | 12 | 780 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Gani Qubreli | 12 | 720 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 |
| Nelson Sousa Da Silva | 12 | 960 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Michael Uyaguari Zhirapa | 12 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helder Vemba | 12 | 685 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Emmanuel Ze | 12 | 630 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Siméon Bedzigui | 13 | 450 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Christophe Charbonnet | 13 | 580 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Noé Desposito | 13 | 845 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge Farinha Gorrao | 13 | 840 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Narcisse Mani | 13 | — | 3 | — | — | 2 | 0 |
| Luis Najera | 13 | 520 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Lucas Pedro Pochon | 13 | 620 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Personeni | 13 | 690 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Felipe Roy Edwards | 13 | 745 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dany Sequeira Nunes | 13 | 960 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Mehmet Yigit | 13 | 880 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Nelson Asante | 14 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed Aziz Ayed | 14 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyesse Barkati | 14 | 1125 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Nicola Cioffi | 14 | 710 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Alexey Evstratov | 14 | 675 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
