Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 1 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung Nguyen | 263 | 15255 | 12 | 11 | 23 | 3 | 0 |
| Matthieu Le Pogam | 262 | 18900 | 18 | 31 | 49 | 18 | 0 |
| Amine Ajra | 208 | 13345 | 9 | 12 | 21 | 8 | 1 |
| Huseyin Yigit | 200 | 12595 | 28 | 16 | 44 | 3 | 1 |
| Hugo Martinho | 176 | 11915 | 9 | 11 | 20 | 4 | 0 |
| Gianni D'Anna | 163 | 12015 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 |
| Toni Lopez | 158 | 11700 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| Yannick Yasar | 146 | 8130 | 25 | 22 | 47 | 5 | 0 |
| Joël Berney | 143 | 9945 | 35 | 17 | 52 | 8 | 0 |
| Cristian Labate | 143 | 10050 | 8 | 20 | 28 | 3 | 0 |
| Michael Reverchon | 137 | 7805 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Paul Nzundu | 130 | 8430 | 46 | 24 | 69 | 15 | 3 |
| Alexandre Chaves | 123 | 9360 | 96 | 29 | 125 | 7 | 5 |
| Pierre-Adrien Lagrange | 116 | 8240 | 111 | 45 | 156 | 1 | 0 |
| Henrik Westermark | 110 | 8045 | 12 | 11 | 23 | 4 | 0 |
| Nasseem Albutra | 107 | 5925 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| Marin Kordic | 106 | 8250 | 7 | 53 | 60 | 22 | 1 |
| Aymen Arfaoui | 101 | 5460 | 19 | 18 | 37 | 3 | 0 |
| Gonzalo Perez | 99 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naum Stefanoski | 90 | 5415 | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 |
| Casimir Manga | 89 | 6395 | 23 | 16 | 39 | 16 | 1 |
| José Navarrete | 88 | 6585 | 29 | 29 | 58 | 8 | 2 |
| Jérémy Marro | 87 | 7010 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| André Bovard | 86 | 5355 | 6 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| Nitin Khanna | 82 | 6715 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Christophe Nunes Paiva | 82 | 5065 | 30 | 12 | 42 | 4 | 0 |
| Baris Ciftci | 81 | 4080 | 20 | 10 | 30 | 12 | 3 |
| Samuel Magot | 80 | 5575 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| Metim Sabedini | 80 | 4845 | 5 | 21 | 26 | 3 | 1 |
| Tarek Chaibi | 79 | 4380 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
