Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 10 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Antelo Gomes | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lulzim Bislimi | 8 | 455 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Joël Borgognon | 8 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Carden | 8 | 380 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ersin Cay | 8 | 535 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Vianie Djouaka | 8 | 225 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mak Doric | 8 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micael Ferreira | 8 | 495 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Julien Frutig | 8 | 510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Jobin | 8 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amine Karym | 8 | 570 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Leonardo Longo | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Louis Etoundi | 8 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacharie Maire | 8 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ciro Mattera | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eldar Muminovic | 8 | 385 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ange Ngouem | 8 | 450 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Valentin Offredi | 8 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Reyes Aguilar | 8 | 590 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Teo Sturla | 8 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Ventuzelo Rodrigues | 8 | 440 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Jorge Andres Carmona Gil | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bilel Belkhiria | 7 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Allan Cocker | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abdellah Dounyaji | 7 | 420 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Jose Fernandes Gonçalves | 7 | 435 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lorenzo Fevola | 7 | 415 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Rui Filipe Amaral Nunes | 7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reda Hamade | 7 | 370 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Abdirahman Jama Ali | 7 | 305 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
