Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 2 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilson Pires | 76 | 5455 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| Sandro Nones | 75 | 4275 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Mehdi Garbouj | 74 | 5840 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Charly Tanoh | 70 | 3445 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 |
| Damien Cornice | 69 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Philippe Ruckstuhl | 68 | 3355 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Jim Iseli | 66 | 3705 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Djino Balu | 65 | 4345 | 16 | 31 | 47 | 11 | 2 |
| Benoit Mellet | 65 | 4780 | 27 | 52 | 79 | 1 | 0 |
| Diogo Caseiro Caria | 64 | 4515 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dardan Hyseni | 64 | 4300 | 28 | 8 | 36 | 3 | 0 |
| Quang Le | 61 | 3715 | 8 | 16 | 24 | 4 | 0 |
| Jonathan Jaquier | 60 | 4890 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 |
| Alush Ibishi | 57 | 2520 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Youssef Romdhani | 56 | 3370 | 32 | 22 | 54 | 2 | 0 |
| Hafiz Arabzadeh | 54 | 4060 | 22 | 23 | 45 | 13 | 0 |
| Valter Pedrosa Belo | 54 | 3850 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Mickael Mourelle | 52 | 3045 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Christian Chilla | 51 | 3230 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carly Nsungani | 51 | 3605 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| Daho Perez Correa | 51 | 2915 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mohamed Boulla | 49 | 2300 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| David Pinto | 49 | 3185 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| Yosri Mami | 48 | 3205 | 16 | 13 | 29 | 5 | 0 |
| Emre Yaman | 48 | 4170 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Mike Ferreira | 47 | 3250 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| Johan Mahmoud-Ghazi | 47 | 1985 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Cesare Andreetta | 46 | 2340 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kylian Barreto Sermeno | 46 | 3730 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 |
| Stefan Deschenaux | 46 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
