Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 4 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Maghroum | 26 | 2040 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Murat Salis | 26 | 930 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nixon Bravo Leones | 25 | 1460 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Kevin Durmisi | 25 | 1720 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Rodolfo Hernandez | 25 | 1300 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Vincent Maestre | 25 | 1465 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Anas Missaoui | 25 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Diego Perasso | 25 | 1545 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Mahmoud Abouelnaga | 24 | 1480 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Kadir Cinar | 24 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rémy Fernandez | 24 | 1500 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ahmed Hamdi | 24 | 1745 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 |
| Youcef Mebarkia | 24 | 1520 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 |
| Stefano Migliore | 24 | 1815 | 21 | 8 | 29 | 4 | 0 |
| Benito Sauteur | 24 | 1790 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| Youcef Alilouche | 23 | 1165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ruben Ferreira | 23 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessy Kilmister | 23 | 1950 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Chokri Mejri | 23 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Pinto Fernandes | 23 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mickael Ramos Curtinha | 23 | 1370 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Rodriguez Valencia | 23 | 925 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bryan Stich Vallejo | 23 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Gaëtan Aebi | 22 | 1635 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Tim Bao Nguyen | 22 | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guillaume Tanoh | 22 | 1575 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Ricardo Mendes | 21 | 1530 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Wael Methnani | 21 | 1770 | 13 | 7 | 20 | 6 | 3 |
| Simon Olinga | 21 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Florian Panchaud | 21 | 1335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
