Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 5 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenin Sanchez Cango | 21 | 910 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Yohan Schmid | 21 | 1685 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ivan Barbosa | 20 | 1590 | 25 | 6 | 31 | 1 | 0 |
| Fabio Costa Arantes | 20 | 1280 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Jessy De Oliveira | 20 | 1120 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Nabil Ducali | 20 | 1095 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| Nicolas Erös | 20 | 1305 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 |
| Samuel Rodrigues | 20 | 1255 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Josep Zambrano Delgado | 20 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Arantes Martins | 19 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Unal Baker | 19 | 1050 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Edmond Bertin Mba Odoumou | 19 | 630 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Krimo Bessa | 19 | 695 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giovanni Dos Santos Reis | 19 | 1520 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Patrick Fernandes Costa | 19 | 1610 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Aimé Huber | 19 | 630 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Joseph Nkoah Ngah | 19 | 1510 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Stephane Owona Mbarga | 19 | 540 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Théo Viande | 19 | 1115 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Johann Baumann | 18 | 1030 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Mounir Dhibi | 18 | 1210 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Franck Eric Tiambo Teussop | 18 | 630 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Mourad Kebrit | 18 | 790 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lorenzo Niceta | 18 | 1215 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Fernando Rodrigues | 18 | 1260 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Carlos Sancan Zambrano | 18 | 250 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Ignacio Tapia | 18 | 1185 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Benjamin Thieffry | 18 | 1525 | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 |
| Andre Barros Lopes | 17 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Hernandez | 17 | 1265 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
