Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 6 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Justiniano Mendoza | 17 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amel Kobic | 17 | 1300 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 |
| Dilan Leitao | 17 | 1310 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jérémy Marquis | 17 | 1280 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Olivier Mbiyavanga | 17 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elton Velazquez Torres | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Diego Aberanga | 16 | 670 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Ismayil Altin | 16 | 765 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Halim Bel Bakra | 16 | 935 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Jean Claude Ayina | 16 | 450 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Jonathan Colliard | 16 | 1375 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Akia Kashiwaki Melgar | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Diogo Lopes Silva | 16 | 1375 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Raphael Maestre | 16 | 1000 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Ali Omar | 16 | 630 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nuno Pinto | 16 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Santoli | 16 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sham Sivarajan | 16 | 1195 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Nicola Bruno | 15 | 1090 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Oliver Correia | 15 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Dos Santos Andrade | 15 | 1040 | 13 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| Robin Fellrath | 15 | 890 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Daniel Fonseca | 15 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ghazi Kardous | 15 | 980 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luca Mancini | 15 | 535 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kemal Ozcan | 15 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Palma Castro | 15 | 380 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| Alain Sobze Ngankam | 15 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mokhtar Terfaia | 15 | 955 | 25 | 14 | 39 | 1 | 0 |
| Nadhmi Touili | 15 | 945 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
