Statistiques de carrière
Toutes les saisons enregistrées, saison actuelle comprise.
460 joueurs · Page 9 sur 16
| Joueur ↕ | Matchs ↓ | Minutes ↕ | Buts ↕ | Passes ↕ | Points ↕ | Jaunes ↕ | Rouges ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Melo de Aguiar | 10 | 575 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Basile Millius | 10 | 560 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Regis Cedric Beyeme | 10 | — | 0 | — | — | 2 | 0 |
| Rodrigo Saraiva | 10 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reda Sayah | 10 | 910 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| Frank Semelet | 10 | 410 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Muhammad Uzbek | 10 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiçal Ben Amara | 9 | 555 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Hichem Bendjoudi | 9 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme Bovard | 9 | 670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nicola Camerieri | 9 | 465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adel Debabeche | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Guerrero Elizalde | 9 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windsor Gutierrez Calizaya | 9 | 425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nicholas Hendrickson | 9 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edison Krasniqi | 9 | 540 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Anasthase Lokonon | 9 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joao Mbuta | 9 | 590 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Alex Minganti | 9 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Moreira Martins | 9 | 755 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nedzat Mustafa | 9 | 630 | 0 | 3 | 3 | — | — |
| René Nkemgouo Mbounsi | 9 | — | 3 | — | — | 3 | 0 |
| Lucas Onkol | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kevin Pereira Camoes | 9 | 630 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Kevin Pinto Moreira | 9 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Reis Soares | 9 | 360 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Santiago Conde | 9 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigue Sonne Ebongue | 9 | — | 0 | — | — | 2 | 0 |
| Marco Tessitore | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adrian Velazquez Catala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaux des données disponibles uniquement. — : aucune donnée disponible pour cette colonne. Points = buts + passes lorsque les deux valeurs sont connues. Le tri porte sur tous les joueurs.
