Gianni D'Anna
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 163 | 12015 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 5 | 380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 6 | 425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Seniors 30+ | 10 | 755 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Total de la saison | 15 | 1185 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue 1B | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5e Ligue 1A | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 14 | 980 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 23 | 1765 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 14 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Séniors 30+ élite | 12 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 26 | 1820 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 7 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue IIA | 4 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 11 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 19 | 1605 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 20 | 1695 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 10 | 820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 16 | 1095 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 11 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total de la saison | 12 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IA | 2 | 135 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5e Ligue IB | 16 | 980 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 18 | 1115 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
