Riadh Mahjoub
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 43 | 2725 | 24 | 9 | 33 | 1 | 0 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 7 | 365 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Seniors 40+ | 16 | 1040 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 23 | 1405 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 3 | 140 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Seniors 40+ | 17 | 1180 | 10 | 6 | 16 | — | — |
| Total de la saison | 20 | 1320 | 11 | 6 | 17 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
