Pierre-Adrien Lagrange
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 116 | 8240 | 111 | 45 | 156 | 1 | 0 |
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 2 | 115 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Seniors 40+ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 3 | 125 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 210 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 6 | 450 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 2 | 160 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Séniors 30+ élite | 4 | 280 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 6 | 440 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 4 | 260 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 5 | 280 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 9 | 730 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 5 | 260 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 14 | 990 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 10 | 755 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 160 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 13 | 915 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 10 | 485 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 6 | 375 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 16 | 860 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 19 | 1460 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 5e Ligue II | 1 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 23 | 1770 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IA | 15 | 1250 | 21 | 11 | 32 | 0 | 0 |
| 5e Ligue IB | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 12 | 915 | 24 | 7 | 31 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 30 | 2410 | 45 | 18 | 63 | 0 | 0 |
