Alexandre Chaves
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 123 | 9360 | 96 | 29 | 125 | 7 | 5 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Seniors 30+ | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Total de la saison | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 215 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 4 | 305 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue 1B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue 1A | 7 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Seniors 30+ | 14 | 1080 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 24 | 1890 | 11 | 7 | 18 | 0 | 2 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 6 | 445 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Séniors 30+ élite | 15 | 1100 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 21 | 1545 | 19 | 3 | 22 | 0 | 1 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 6 | 345 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5e Ligue IIA | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 10 | 780 | 20 | 7 | 27 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 18 | 1305 | 20 | 9 | 29 | 3 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 4 | 265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5e Ligue II | 4 | 330 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 15 | 1125 | 26 | 5 | 31 | 2 | 0 |
| Total de la saison | 23 | 1720 | 31 | 6 | 37 | 3 | 1 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 18 | 1440 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5e Ligue II | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 8 | 640 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 27 | 2170 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IA | 1 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 1 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 2 | 135 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
