Jérémy Marro
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 87 | 7010 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 6 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 6 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séniors 30+ élite | 11 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 12 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 8 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5e Ligue II | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 7 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 4 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 10 | 810 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 15 | 1205 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5e Ligue II | 15 | 1350 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 17 | 1455 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 12 | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 18 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
