Christophe Nunes Paiva
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 82 | 5065 | 30 | 12 | 42 | 4 | 0 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2026-2027
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 4 | 270 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5e Ligue 1B | 5 | 230 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 12 | 680 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue 1A | 10 | 850 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Seniors 30+ | 11 | 630 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 26 | 1480 | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 |
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 18 | 1345 | 9 | 1 | 10 | — | — |
| Seniors 30+ | 6 | 425 | 2 | 3 | 5 | — | — |
| Total de la saison | 24 | 1770 | 11 | 4 | 15 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue 1B | 14 | 705 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5e Ligue 1A | 6 | 430 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 20 | 1135 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
