Yosri Mami
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 48 | 3205 | 16 | 13 | 29 | 5 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors 30+ élite | 9 | 655 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Total de la saison | 9 | 655 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue IIA | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 5 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 3 | 240 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 7 | 370 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 10 | 610 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 19 | 1335 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 200 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 22 | 1535 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 |
