Paul Nzundu
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 130 | 8430 | 46 | 24 | 69 | 15 | 3 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2026-2027
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 6 | 520 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Seniors 40+ | 5 | 275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 17 | 1135 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 9 | 555 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Seniors 40+ | 13 | 855 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 |
| Total de la saison | 22 | 1410 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 |
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 14 | 1000 | 5 | 3 | 8 | — | — |
| Seniors 30+ | 11 | 660 | 5 | 0 | 5 | — | — |
| Seniors 40+ | 6 | 410 | 3 | 2 | 5 | — | — |
| Total de la saison | 31 | 2070 | 13 | 5 | 18 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 12 | 950 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Seniors 30+ | 12 | 755 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| Total de la saison | 24 | 1705 | 14 | 3 | 17 | 4 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue 1B | 12 | 865 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5e Ligue 1A | 7 | 585 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 10 | 660 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 29 | 2110 | 11 | 5 | 16 | 4 | 0 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIB | 7 | — | 1 | — | — | 3 | 1 |
| Total de la saison | 7 | — | 1 | — | — | 3 | 1 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
