José Navarrete
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 88 | 6585 | 29 | 29 | 58 | 8 | 2 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 3 | 240 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 4 | 330 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 20 | 1435 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 4 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 24 | 1705 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 19 | 1300 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Seniors 30+ | 7 | 500 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 26 | 1800 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IA | 15 | 1275 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| 5e Ligue IB | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 18 | 1430 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 34 | 2750 | 14 | 18 | 32 | 1 | 0 |
