Toni Lopez
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 158 | 11700 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2026-2027
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 40+ | 8 | 525 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 13 | 925 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 40+ | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Seniors 40+ | 10 | 690 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Total de la saison | 12 | 850 | 1 | 1 | 2 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 12 | 1030 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 14 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 26 | 2130 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 8 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 13 | 1020 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 21 | 1690 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séniors 30+ élite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séniors 40+ | 7 | 355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 10 | 535 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 11 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 11 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 18 | 1290 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 18 | 1290 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 10 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 10 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue IB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 14 | 960 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 16 | 1140 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
