Matthieu Le Pogam
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 262 | 18900 | 18 | 31 | 49 | 18 | 0 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2026-2027
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 9 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 40+ | 8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 19 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 3 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 17 | 1315 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Seniors 40+ | 8 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 28 | 2005 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 |
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 14 | 1110 | 0 | 3 | 3 | — | — |
| Seniors 30+ | 17 | 1290 | 3 | 2 | 5 | — | — |
| Total de la saison | 31 | 2400 | 3 | 5 | 8 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 10 | 800 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 16 | 1280 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue 1B | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue 1A | 6 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 17 | 1265 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| Total de la saison | 28 | 2245 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séniors 30+ élite | 20 | 1220 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total de la saison | 24 | 1510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 8 | 720 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 10 | 525 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 18 | 1245 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue II | 7 | 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 6 | 380 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 13 | 980 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5e Ligue II | 8 | 650 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 12 | 880 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 25 | 1865 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 11 | 760 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total de la saison | 23 | 1690 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue I | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue II | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Seniors 30+ | 8 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 18 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IA | 10 | 680 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5e Ligue IB | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 19 | 1290 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
