Dung Nguyen
Toutes les saisons
| Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 263 | 15255 | 12 | 11 | 23 | 3 | 0 |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2026-2027
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 40+ | 8 | 445 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 8 | 445 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2025-2026
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors 30+ | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Seniors 40+ | 22 | 1480 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Total de la saison | 25 | 1600 | 2 | 0 | 2 | — | — |
Total des données disponibles uniquement. Certaines données manquent ; — indique une colonne sans donnée disponible.
Saison 2023-2024
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue 1A | 13 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 8 | 275 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 21 | 1110 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e Ligue 1B | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5e Ligue 1A | 15 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 15 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 35 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2021-2022
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 17 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séniors 30+ élite | 18 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séniors 40+ | 17 | 790 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 52 | 2660 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IIA | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 15 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2019-2020
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue II | 8 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors 30+ | 10 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 18 | 1060 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2018-2019
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue II | 10 | 515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 13 | 770 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 23 | 1285 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue II | 15 | 900 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 9 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 24 | 1510 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue II | 16 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 40+ | 14 | 885 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 32 | 2090 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
| Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Passes | Points | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Ligue IB | 7 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors 30+ | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de la saison | 8 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
