Seniors 30+
Saison 2026-2027
| Date | Heure | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 20:00 | FC Tolochenaz | FC Le Mont | 4 – 1 |
| 27.08.2026 | 20:30 | FC Lonay-Sport | Lausanne Nord | 6 – 2 |
| 27.08.2026 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | FC Gingins I | 3 – 6 |
| 28.08.2026 | 19:30 | FC Pied du Jura | FC Mont-Goulin | 3 – 2 |
| 01.09.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Le Mont | 0 – 1 |
| 02.09.2026 | 20:00 | FC Pied du Jura | FC Lonay-Sport | 1 – 5 |
| 03.09.2026 | 20:30 | FC Gingins I | FC Bursins-Rolle-Perroy | 3 – 0 |
| 04.09.2026 | 20:45 | US Portugaise | FC Tolochenaz | 3 – 3 |
| 04.09.2026 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 4 – 3 |
| 10.09.2026 | 20:15 | FC Bursins-Rolle-Perroy | Lausanne Nord | 2 – 2 |
| 10.09.2026 | 20:30 | FC Lonay-Sport | FC Mont-Goulin | 6 – 0 |
| 10.09.2026 | 20:30 | FC Le Mont | US Portugaise | 2 – 3 |
| 11.09.2026 | 20:00 | FC Tolochenaz | FC Gingins I | 1 – 0 |
| 15.09.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | US Portugaise | 2 – 8 |
| 16.09.2026 | 20:30 | Lausanne Nord | FC Tolochenaz | 6 – 1 |
| 17.09.2026 | 20:30 | FC Lonay-Sport | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 2 – 1 |
| 18.09.2026 | 19:30 | FC Pied du Jura | FC Bursins-Rolle-Perroy | 3 – 3 |
| 18.09.2026 | 20:15 | FC Gingins I | FC Le Mont | 5 – 0 |
| 24.09.2026 | 20:00 | FC Tolochenaz | FC Pied du Jura | 3 – 4 |
| 24.09.2026 | 20:15 | FC Bursins-Rolle-Perroy | FC Lonay-Sport | 1 – 1 |
| 24.09.2026 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | FC Mont-Goulin | 6 – 1 |
| 24.09.2026 | 20:30 | FC Le Mont | Lausanne Nord | 1 – 4 |
| 25.09.2026 | 20:45 | US Portugaise | FC Gingins I | 0 – 0 |
| 01.10.2026 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | FC Bursins-Rolle-Perroy | 4 – 4 |
| 01.10.2026 | 20:30 | FC Lonay-Sport | FC Tolochenaz | 5 – 1 |
| 02.10.2026 | 19:30 | FC Pied du Jura | FC Le Mont | 5 – 0 |
| 02.10.2026 | 21:00 | Lausanne Nord | US Portugaise | 5 – 2 |
| 05.10.2026 | 20:15 | FC Bursins-Rolle-Perroy | US Portugaise | 0 – 4 |
| 05.10.2026 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | FC Pied du Jura | 0 – 2 |
| 08.10.2026 | 20:15 | FC Bursins-Rolle-Perroy | FC Mont-Goulin | 5 – 0 |
| 08.10.2026 | 20:30 | FC Le Mont | FC Lonay-Sport | 0 – 2 |
| 09.10.2026 | 20:00 | FC Tolochenaz | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 3 – 2 |
| 09.10.2026 | 20:15 | FC Gingins I | Lausanne Nord | 4 – 3 |
| 09.10.2026 | 20:45 | US Portugaise | FC Pied du Jura | 4 – 2 |
| 14.10.2026 | 20:15 | FC Gingins I | FC Mont-Goulin | 7 – 0 |
| 20.10.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | Lausanne Nord | 1 – 9 |
| 22.10.2026 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | FC Le Mont | 3 – 1 |
| 22.10.2026 | 20:30 | FC Lonay-Sport | US Portugaise | 4 – 2 |
| 29.10.2026 | 20:00 | FC Tolochenaz | FC Mont-Goulin | 8 – 0 |
| 29.10.2026 | 20:30 | FC Le Mont | FC Bursins-Rolle-Perroy | 0 – 7 |
| 30.10.2026 | 20:00 | Lausanne Nord | FC Pied du Jura | 4 – 2 |
| 30.10.2026 | 20:15 | FC Gingins I | FC Lonay-Sport | 2 – 7 |
| 30.10.2026 | 20:45 | US Portugaise | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 3 – 1 |
| 03.11.2026 | 20:00 | FC Bursins-Rolle-Perroy | FC Tolochenaz | 4 – 6 |
| 06.11.2026 | 20:15 | FC Gingins I | FC Pied du Jura | 4 – 0 |
| 30.03.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Pied du Jura | – |
| 01.04.2027 | 20:30 | FC Le Mont | FC Tolochenaz | – |
| 02.04.2027 | 20:15 | FC Gingins I | FC Stade-Lausanne-Ouchy | – |
| 02.04.2027 | 20:45 | US Portugaise | FC Bursins-Rolle-Perroy | – |
| 02.04.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Lonay-Sport | – |
| 08.04.2027 | Heure à confirmer | FC Bursins-Rolle-Perroy | FC Gingins I | – |
| 08.04.2027 | Heure à confirmer | FC Tolochenaz | US Portugaise | – |
| 08.04.2027 | 20:30 | FC Lonay-Sport | FC Pied du Jura | – |
| 08.04.2027 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | Lausanne Nord | – |
| 08.04.2027 | 20:30 | FC Le Mont | FC Mont-Goulin | – |
| 13.04.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Lonay-Sport | – |
| 15.04.2027 | 19:30 | FC Pied du Jura | FC Stade-Lausanne-Ouchy | – |
| 16.04.2027 | 20:15 | FC Gingins I | FC Tolochenaz | – |
| 16.04.2027 | 20:45 | US Portugaise | FC Le Mont | – |
| 16.04.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Bursins-Rolle-Perroy | – |
| 22.04.2027 | Heure à confirmer | FC Bursins-Rolle-Perroy | FC Pied du Jura | – |
| 22.04.2027 | 20:00 | FC Tolochenaz | Lausanne Nord | – |
| 22.04.2027 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | FC Lonay-Sport | – |
| 22.04.2027 | 20:30 | FC Le Mont | FC Gingins I | – |
| 23.04.2027 | 20:45 | US Portugaise | FC Mont-Goulin | – |
| 27.04.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Stade-Lausanne-Ouchy | – |
| 29.04.2027 | 20:30 | FC Lonay-Sport | FC Bursins-Rolle-Perroy | – |
| 30.04.2027 | 19:30 | FC Pied du Jura | FC Tolochenaz | – |
| 30.04.2027 | 20:15 | FC Gingins I | US Portugaise | – |
| 30.04.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Le Mont | – |
| 11.05.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Gingins I | – |
| 13.05.2027 | Heure à confirmer | FC Bursins-Rolle-Perroy | FC Stade-Lausanne-Ouchy | – |
| 13.05.2027 | 20:00 | FC Tolochenaz | FC Lonay-Sport | – |
| 13.05.2027 | 20:30 | FC Le Mont | FC Pied du Jura | – |
| 14.05.2027 | 20:45 | US Portugaise | Lausanne Nord | – |
| 18.05.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Bursins-Rolle-Perroy | – |
| 20.05.2027 | 20:30 | FC Lonay-Sport | FC Le Mont | – |
| 20.05.2027 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | FC Tolochenaz | – |
| 21.05.2027 | 19:30 | FC Pied du Jura | US Portugaise | – |
| 21.05.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Gingins I | – |
| 27.05.2027 | 20:00 | FC Tolochenaz | FC Bursins-Rolle-Perroy | – |
| 27.05.2027 | 20:30 | FC Le Mont | FC Stade-Lausanne-Ouchy | – |
| 28.05.2027 | 19:30 | FC Pied du Jura | FC Gingins I | – |
| 28.05.2027 | 20:45 | US Portugaise | FC Lonay-Sport | – |
| 28.05.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Mont-Goulin | – |
| 01.06.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Tolochenaz | – |
| 03.06.2027 | Heure à confirmer | FC Bursins-Rolle-Perroy | FC Le Mont | – |
| 03.06.2027 | 20:30 | FC Lonay-Sport | FC Gingins I | – |
| 03.06.2027 | 20:30 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | US Portugaise | – |
| 04.06.2027 | 19:30 | FC Pied du Jura | Lausanne Nord | – |
