Seniors 40+
Saison 2026-2027
| Date | Heure | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | Lausanne Nord | 0 – 2 |
| 27.08.2026 | 20:00 | FC Renens | Mvt du Centre (9124) | 5 – 0 |
| 27.08.2026 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | FC Bussigny | 14 – 0 |
| 27.08.2026 | 20:30 | Pully Football | FC Echandens | 4 – 2 |
| 28.08.2026 | 20:45 | US Portugaise | FC Ecublens | 3 – 1 |
| 31.08.2026 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | FC Grandson-Tuileries II | 1 – 11 |
| 31.08.2026 | 20:30 | FC Ecublens | Pully Football | 3 – 0 |
| 03.09.2026 | 20:00 | FC Etoile-Broye | US Portugaise | 2 – 3 |
| 03.09.2026 | 20:00 | FC Bussigny | FC Mont-Goulin | 1 – 1 |
| 04.09.2026 | 20:00 | FC Echandens | FC Renens | 0 – 3 |
| 10.09.2026 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | FC Echandens | 7 – 0 |
| 10.09.2026 | 20:30 | FC Renens | FC Ecublens | 5 – 1 |
| 10.09.2026 | 20:30 | Pully Football | FC Etoile-Broye | 2 – 2 |
| 11.09.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | Mvt du Centre (9124) | 1 – 5 |
| 11.09.2026 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Bussigny | 7 – 0 |
| 17.09.2026 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | Lausanne Nord | 1 – 3 |
| 17.09.2026 | 20:00 | FC Etoile-Broye | FC Renens | 1 – 1 |
| 17.09.2026 | 20:00 | FC Ecublens | FC Grandson-Tuileries II | 0 – 7 |
| 18.09.2026 | 20:00 | FC Echandens | FC Mont-Goulin | 1 – 3 |
| 18.09.2026 | 20:45 | US Portugaise | Pully Football | 2 – 1 |
| 22.09.2026 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | FC Etoile-Broye | 4 – 0 |
| 24.09.2026 | 20:00 | FC Bussigny | Mvt du Centre (9124) | 3 – 3 |
| 24.09.2026 | 20:30 | FC Renens | US Portugaise | 3 – 4 |
| 25.09.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Ecublens | 1 – 9 |
| 25.09.2026 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Echandens | 8 – 1 |
| 28.09.2026 | 20:30 | FC Ecublens | Lausanne Nord | 2 – 8 |
| 01.10.2026 | 20:30 | Pully Football | FC Renens | 2 – 1 |
| 01.10.2026 | 20:30 | FC Etoile-Broye | FC Mont-Goulin | 3 – 1 |
| 02.10.2026 | 20:00 | FC Echandens | FC Bussigny | 2 – 3 |
| 02.10.2026 | 20:45 | US Portugaise | FC Grandson-Tuileries II | 2 – 5 |
| 09.10.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | US Portugaise | 0 – 5 |
| 09.10.2026 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Etoile-Broye | 6 – 2 |
| 12.10.2026 | 20:30 | FC Ecublens | FC Etoile-Broye | 2 – 3 |
| 15.10.2026 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | Pully Football | 1 – 2 |
| 15.10.2026 | 20:00 | FC Bussigny | FC Renens | 0 – 6 |
| 16.10.2026 | 20:00 | FC Echandens | US Portugaise | 1 – 1 |
| 19.10.2026 | 20:30 | FC Ecublens | Mvt du Centre (9124) | 8 – 2 |
| 22.10.2026 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | FC Echandens | 0 – 5 |
| 22.10.2026 | 20:00 | FC Etoile-Broye | FC Bussigny | 5 – 0 |
| 22.10.2026 | 20:30 | Pully Football | FC Mont-Goulin | 7 – 2 |
| 22.10.2026 | 20:30 | FC Renens | FC Grandson-Tuileries II | 0 – 2 |
| 23.10.2026 | 20:45 | US Portugaise | Lausanne Nord | 3 – 3 |
| 27.10.2026 | 20:45 | Lausanne Nord | FC Grandson-Tuileries II | 2 – 0 |
| 29.10.2026 | 20:00 | FC Bussigny | US Portugaise | 1 – 6 |
| 29.10.2026 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | FC Etoile-Broye | 3 – 2 |
| 30.10.2026 | 20:00 | FC Echandens | FC Ecublens | 3 – 5 |
| 30.10.2026 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Renens | 0 – 4 |
| 30.10.2026 | 21:00 | Lausanne Nord | Pully Football | 2 – 2 |
| 05.11.2026 | 20:00 | FC Etoile-Broye | FC Echandens | 0 – 2 |
| 05.11.2026 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | FC Mont-Goulin | 12 – 0 |
| 05.11.2026 | 20:30 | FC Renens | Lausanne Nord | 3 – 1 |
| 05.11.2026 | 20:30 | Pully Football | FC Bussigny | 6 – 0 |
| 06.11.2026 | 20:45 | US Portugaise | Mvt du Centre (9124) | 3 – 0 |
| 09.11.2026 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | Pully Football | 10 – 1 |
| 12.11.2026 | 20:00 | FC Bussigny | FC Ecublens | – |
| 18.03.2027 | 20:00 | FC Bussigny | Pully Football | – |
| 18.03.2027 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | US Portugaise | – |
| 19.03.2027 | 20:00 | FC Echandens | FC Etoile-Broye | – |
| 19.03.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Grandson-Tuileries II | – |
| 19.03.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Renens | – |
| 29.03.2027 | 20:30 | FC Ecublens | US Portugaise | – |
| 01.04.2027 | Heure à confirmer | Mvt du Centre (9124) | FC Renens | – |
| 01.04.2027 | 20:00 | FC Bussigny | FC Grandson-Tuileries II | – |
| 02.04.2027 | 20:00 | FC Echandens | Pully Football | – |
| 02.04.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Mont-Goulin | – |
| 08.04.2027 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | Mvt du Centre (9124) | – |
| 08.04.2027 | 20:00 | FC Renens | FC Echandens | – |
| 08.04.2027 | 20:30 | Pully Football | FC Ecublens | – |
| 09.04.2027 | 20:30 | US Portugaise | FC Etoile-Broye | – |
| 09.04.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Bussigny | – |
| 12.04.2027 | 20:30 | FC Ecublens | FC Renens | – |
| 15.04.2027 | 20:00 | FC Etoile-Broye | Pully Football | – |
| 15.04.2027 | 20:00 | FC Bussigny | Lausanne Nord | – |
| 15.04.2027 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | FC Mont-Goulin | – |
| 16.04.2027 | 20:00 | FC Echandens | FC Grandson-Tuileries II | – |
| 22.04.2027 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | FC Ecublens | – |
| 22.04.2027 | 20:00 | FC Renens | FC Etoile-Broye | – |
| 22.04.2027 | 20:30 | Pully Football | US Portugaise | – |
| 23.04.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Echandens | – |
| 23.04.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | Mvt du Centre (9124) | – |
| 26.04.2027 | 20:30 | FC Ecublens | FC Mont-Goulin | – |
| 29.04.2027 | Heure à confirmer | FC Etoile-Broye | FC Grandson-Tuileries II | – |
| 29.04.2027 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | FC Bussigny | – |
| 30.04.2027 | 20:00 | FC Echandens | Lausanne Nord | – |
| 30.04.2027 | 20:30 | US Portugaise | FC Renens | – |
| 06.05.2027 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | Lausanne Nord | – |
| 06.05.2027 | 20:00 | FC Renens | FC Bussigny | – |
| 06.05.2027 | 20:00 | FC Etoile-Broye | FC Ecublens | – |
| 06.05.2027 | 20:30 | Pully Football | Mvt du Centre (9124) | – |
| 07.05.2027 | 20:30 | US Portugaise | FC Echandens | – |
| 13.05.2027 | 20:00 | FC Bussigny | FC Echandens | – |
| 13.05.2027 | 20:00 | FC Grandson-Tuileries II | US Portugaise | – |
| 13.05.2027 | 20:00 | FC Renens | Pully Football | – |
| 14.05.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | FC Etoile-Broye | – |
| 14.05.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | FC Ecublens | – |
| 17.05.2027 | 20:30 | FC Ecublens | FC Bussigny | – |
| 20.05.2027 | 20:00 | FC Etoile-Broye | Lausanne Nord | – |
| 20.05.2027 | 20:30 | Pully Football | FC Grandson-Tuileries II | – |
| 21.05.2027 | 20:00 | FC Echandens | Mvt du Centre (9124) | – |
| 21.05.2027 | 20:30 | US Portugaise | FC Mont-Goulin | – |
| 27.05.2027 | Heure à confirmer | FC Grandson-Tuileries II | FC Renens | – |
| 27.05.2027 | 20:00 | FC Bussigny | FC Etoile-Broye | – |
| 27.05.2027 | 20:00 | Mvt du Centre (9124) | FC Ecublens | – |
| 28.05.2027 | 20:45 | FC Mont-Goulin | Pully Football | – |
| 28.05.2027 | 21:00 | Lausanne Nord | US Portugaise | – |
| 31.05.2027 | 20:30 | FC Ecublens | FC Echandens | – |
| 03.06.2027 | 20:00 | FC Etoile-Broye | Mvt du Centre (9124) | – |
| 03.06.2027 | 20:00 | FC Renens | FC Mont-Goulin | – |
| 03.06.2027 | 20:30 | Pully Football | Lausanne Nord | – |
| 04.06.2027 | 20:30 | US Portugaise | FC Bussigny | – |
