5e Ligue 1A
Saison 2026-2027
| Rang | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bercher | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 11 | 31 | 29 |
| 2 | FC Froideville | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 14 | 41 | 28 |
| 3 | FC Villars-le-Terroir IA | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 24 |
| 4 | FC Fey Sports | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 22 |
| 5 | FC Le Talent II | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | 19 |
| 6 | FC Romanel II | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 35 | -7 | 15 |
| 7 | FC Mont-Goulin IA | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 39 | -23 | 11 |
| 8 | FC Bottens | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 42 | -22 | 10 |
| 9 | FC Poliez-Pittet II | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 | 9 |
| 10 | FC Suchy-Sports | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 28 | -9 | 9 |
| 11 | FC Nord Gros de Vaud II | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 44 | -29 | 5 |
| 12 | FC Cugy | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 54 | -37 | 4 |
1° FC Fey Sports pénalisé de 6 points au classement
