Seniors 30+
Saison 2026-2027
| Rang | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lonay-Sport | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 25 |
| 2 | Lausanne Nord | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 19 |
| 3 | FC Gingins I | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 19 |
| 4 | US Portugaise | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 17 |
| 5 | FC Tolochenaz | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 16 |
| 6 | FC Pied du Jura | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 13 |
| 7 | FC Bursins-Rolle-Perroy | 9 | 2 | 4 | 3 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 8 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 | 7 |
| 9 | FC Le Mont | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 33 | -27 | 3 |
| 10 | FC Mont-Goulin | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 53 | -47 | 0 |
