Seniors 40+
Saison 2026-2027
| Rang | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Grandson-Tuileries II | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 6 | 66 | 27 |
| 2 | Lausanne Nord | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 23 |
| 3 | US Portugaise | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 23 |
| 4 | FC Renens | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 20 | 19 |
| 5 | Pully Football | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 17 |
| 6 | FC Ecublens | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 32 | -1 | 12 |
| 7 | FC Etoile-Broye | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 |
| 8 | FC Echandens | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| 9 | Mvt du Centre (9124) | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43 | -27 | 7 |
| 10 | FC Bussigny | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 50 | -42 | 5 |
| 11 | FC Mont-Goulin | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 49 | -40 | 4 |
