5e Ligue 1B
Saison 2026-2027
Totaux importés par joueur pour cette saison, sans détail par match.
| Yorman Amaya Jaimes | 10 | 795 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Johan Mahmoud-Ghazi | 10 | 630 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Leodan Jose Rosillo Vicente | 9 | 670 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jean Pierre Ramirez Pedraza | 9 | 590 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Henry Uyaguari Quito | 9 | 720 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Diego Aberanga | 8 | 510 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Hasan Onkol | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Caballero Mendoza | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anas Missaoui | 7 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Najera | 7 | 430 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Lucas Pedro Pochon | 7 | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mohamed Boulla | 6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baris Ciftci | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Garcia Escalante | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe Nunes Paiva | 5 | 230 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Josue Dario Choez Sagnay | 4 | 265 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Luca Giubbilei | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jean Louis Etoundi | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Figueroa Intriago | 3 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jessy Kilmister | 3 | 210 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Rodriguez Valencia | 3 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Sancan Zambrano | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson Urmenez Bolanos | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athos Cruchet | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enso Claure Gonzales | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frixon Quinonez Mejia | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredy Renato Vasconez | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— : donnée non disponible. Cliquez sur un en-tête pour trier.
