Seniors 40+
Saison 2026-2027
Totaux importés par joueur pour cette saison, sans détail par match.
| Marc Ackermann | 9 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amine Ajra | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Bouzas | 9 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Hernandez | 8 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mourad Kebrit | 8 | 425 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Matthieu Le Pogam | 8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toni Lopez | 8 | 525 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dung Nguyen | 8 | 445 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cuma Yigit | 8 | 420 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Morales Nunez | 7 | 340 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dante Yepez | 7 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youcef Alilouche | 6 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baris Ciftci | 6 | 285 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Mohamed Benyebdri | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Mafu Nzundu | 5 | 275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Helder Vemba | 5 | 265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Huseyin Yigit | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakan Ataç | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Martinho | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemal Ozcan | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Pool | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Westermark | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windsor Gutierrez Calizaya | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dossou Houndekon | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersin Cay | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quang Le | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Mbuta | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Onkol | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Pizzolante | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— : donnée non disponible. Cliquez sur un en-tête pour trier.
