Seniors 30+
Saison 2026-2027
Totaux importés par joueur pour cette saison, sans détail par match.
| Iréné Insingire | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mourad Kebrit | 9 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthieu Le Pogam | 9 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Schmid | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Unal Baker | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Baris Ciftci | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliver Correia | 8 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Labate | 8 | 530 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Karim Maghroum | 8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Mbuta | 8 | 520 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Joël Berney | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Nzundu | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nasseem Albutra | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dardan Hyseni | 5 | 220 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Toni Lopez | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Personeni | 5 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yannick Yasar | 5 | 230 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Allan Cocker | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christophe Paiva Nunes | 3 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Panchaud | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metim Sabedini | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aymen Arfaoui | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anas Missaoui | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Boulla | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Nkoah Ngah | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Onkol | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Pinto Fernandes | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— : donnée non disponible. Cliquez sur un en-tête pour trier.
