Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Bruce Aguirre Ramirez 4 280' 0 0 0 0 0
Yorman Amaya Jaimes 8 390' 1 0 1 2 0
Mohamed Boulla 9 650' 0 0 0 1 0
Nixon Bravo Leones 11 860' 8 0 8 1 0
Kevin Caballero Mendoza 9 590' 0 0 0 1 0
Carlos Carrillo Santamaria 8 720' 0 0 0 1 0
Enso Claure Gonzales 9 590' 3 0 3 0 0
Roderick Dieguez Egger 4 180' 0 0 0 0 0
Maywand Froghi 2 120' 0 0 0 0 0
Diego Justiniano Mendoza 9 405' 0 0 0 0 0
Johan Mahmoud-Ghazi 10 630' 1 0 1 0 0
Jorge Marcos Villanueva 2 120' 0 0 0 0 0
Hassan Monney 3 180' 1 0 1 0 0
Angel Ormaza Tuarez 1 90' 0 0 0 0 0
Nilson Pires 9 580' 0 0 0 1 0
Michael Robledo Mendez 3 135' 0 0 0 0 0
Jhony Rodriguez Analuisa 4 180' 0 0 0 1 0
Daniel Rodriguez Valencia 5 350' 1 0 1 1 0
Lenin Sanchez Cango 5 450' 3 0 3 0 0
Leonardo Santoli 7 550' 0 0 0 0 0
Kevin Trivino Argudo 2 120' 0 0 0 0 0
Henry Uyaguari Quito 10 730' 5 0 5 3 0
Michael Uyaguari Zhirapa 5 290' 0 0 0 0 0
Bryan Stich Vallejo 4 270' 0 0 0 0 0
Fredy Vasconez Campoverde 4 210' 0 0 0 0 0
Aron Zagal Szücs 2 120' 0 0 0 0 0
Josep Zambrano Delgado 7 630' 1 0 1 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges