Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Mehdi Garbouj 8 640' 0 4 4 0 0
Matthieu Le Pogam 9 640' 2 1 3 0 0
Cristian Labate 8 590' 0 1 1 0 0
Mickael Ramos Curtinha 7 480' 0 0 0 0 0
Florian Panchaud 7 450' 0 0 0 0 0
Yannick Yasar 8 450' 0 0 0 0 0
Paul Nzundu 7 435' 3 0 3 0 0
Valter Pedrosa Belo 6 425' 5 2 7 0 0
Joël Berney 5 400' 1 1 2 0 0
Nicola Cioffi 7 315' 0 1 1 0 0
David Pinto 5 305' 0 1 1 1 0
Gianni D'Anna 4 295' 0 0 0 0 0
Naum Stefanoski 5 250' 0 0 0 0 0
Iréné Insingire 4 220' 1 0 1 0 0
Christophe Paiva Nunes 3 220' 1 1 2 1 0
Bruno Miguel Vieira 4 215' 0 1 1 1 0
Dardan Hyseni 4 195' 0 1 1 0 0
Amine Ajra 4 180' 0 0 0 0 0
Aymen Arfaoui 4 160' 0 0 0 2 0
Alexandre Chaves 2 160' 0 0 0 0 0
Nitin Khanna 2 160' 0 0 0 0 1
Toni Lopez 2 160' 0 0 0 0 0
Stefan Deschenaux 6 150' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 4 150' 0 0 0 0 0
Patrick Fernandes Costa 1 80' 0 0 0 0 0
Dung Nguyen 2 80' 0 0 0 0 0
Carly Nsungani 1 50' 0 0 0 0 0
Metim Sabedini 1 35' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges