Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Matthieu Le Pogam 4 280' 0 1 1 0 0
Cristian Labate 4 270' 0 0 0 0 0
Mehdi Garbouj 3 240' 0 1 1 0 0
Valter Pedrosa Belo 3 225' 3 0 3 0 0
Gianni D'Anna 3 215' 0 0 0 0 0
Nicola Cioffi 4 175' 0 0 0 0 0
Mickael Ramos Curtinha 3 175' 0 0 0 0 0
Paul Nzundu 3 160' 2 0 2 0 0
Florian Panchaud 3 145' 0 0 0 0 0
Bruno Miguel Vieira 3 145' 0 1 1 0 0
Christophe Paiva Nunes 2 140' 0 1 1 0 0
Yannick Yasar 3 140' 0 0 0 0 0
David Pinto 2 130' 0 1 1 1 0
Stefan Deschenaux 4 115' 0 0 0 0 0
Naum Stefanoski 2 110' 0 0 0 0 0
Amine Ajra 2 100' 0 0 0 0 0
Aymen Arfaoui 2 80' 0 0 0 1 0
Joël Berney 1 80' 0 0 0 0 0
Alexandre Chaves 1 80' 0 0 0 0 0
Patrick Fernandes Costa 1 80' 0 0 0 0 0
Dardan Hyseni 2 80' 0 0 0 0 0
Nitin Khanna 1 80' 0 0 0 0 1
Toni Lopez 1 80' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 2 70' 0 0 0 0 0
Iréné Insingire 1 40' 0 0 0 0 0
Dung Nguyen 1 40' 0 0 0 0 0
Metim Sabedini 1 35' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges