Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Joël Berney 18 1345' 9 3 12 2 0
Matthieu Le Pogam 17 1315' 0 5 5 4 0
Cristian Labate 13 955' 2 7 9 0 0
Valter Pedrosa Belo 15 950' 3 8 11 0 0
Yannick Yasar 14 905' 8 4 12 0 0
Metim Sabedini 12 760' 3 4 7 0 0
Joseph Nkoa Ngah 10 750' 4 3 7 0 0
Baris Ciftci 11 705' 7 1 8 0 0
Unal Baker 11 650' 2 0 2 1 0
Nasseem Albutra 14 630' 0 0 0 2 0
Christophe Paiva Nunes 11 630' 8 3 11 1 0
Paul Nzundu 9 555' 3 2 5 0 0
Michael Personeni 8 450' 1 4 5 1 0
Mohamed Boulla 6 440' 1 4 5 1 0
Florian Panchaud 7 390' 0 1 1 0 0
Gianni D'Anna 5 380' 1 0 1 0 0
Oliver Correia 7 370' 0 0 0 1 0
Riadh Mahjoub 7 365' 4 0 4 0 0
Aymen Arfaoui 6 345' 1 3 4 0 0
Nitin Khanna 5 315' 0 0 0 0 0
Rédouane Djoubri 4 250' 0 0 0 0 0
Karim Maghroum 3 220' 0 0 0 1 0
David Pinto 4 210' 0 0 0 0 0
Cuma Yigit 4 200' 0 0 0 0 0
Hasan Onkol 2 160' 0 0 0 0 0
Yohan Schmid 2 160' 0 0 0 0 0
Patrick Pinto Fernandes 3 155' 0 0 0 0 0
Leodan Rosillo Vicente 2 140' 0 1 1 0 0
Fabio Cassio 2 120' 2 3 5 0 0
Pierre-Adrien Lagrange 2 115' 2 1 3 0 0
Marco Cerovic 2 80' 0 0 0 0 0
Zeydin Gökalp 1 80' 0 0 0 0 0
Halil Kiziltas 1 80' 0 0 0 0 0
Toni Lopez 1 80' 0 0 0 0 0
Dung Nguyen 2 80' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges