Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Matthieu Le Pogam 16 1185' 2 7 9 3 0
Alex Chaves 13 1000' 11 6 17 0 0
Cristian Labate 14 990' 1 3 4 0 0
Toni Lopez 12 940' 0 1 1 0 0
Gianni D'Anna 13 915' 1 1 2 0 0
Joël Berney 12 890' 8 4 12 0 0
Amine Ajra 14 875' 0 0 0 0 0
Henrik Westermark 10 750' 1 0 1 0 0
Huseyin Yigit 12 740' 1 1 2 0 0
Michael Reverchon 14 720' 0 1 1 0 0
Dung Nguyen 14 670' 0 0 0 0 0
Yannick Yasar 14 670' 3 2 5 0 0
Paul Nzundu 9 580' 5 1 6 0 0
Casimir Manga 8 575' 4 5 9 0 0
David Pinto 8 575' 0 3 3 0 0
Mehdi Garbouj 7 560' 0 0 0 0 0
Naum Stefanoski 10 450' 0 0 0 0 0
Mario Rodrigues de Carvalho 6 395' 3 2 5 1 0
Simon Labarrière 7 385' 1 0 1 0 0
Ahmed Hamdi 4 320' 1 0 1 0 0
Jérémy Marro 4 320' 0 0 0 0 0
Hugo Martinho 7 320' 0 1 1 0 0
Stefan Deschenaux 9 205' 0 0 0 0 0
Aymen Arfaoui 3 160' 0 0 0 0 0
Ismayil Altin 5 145' 1 0 1 0 0
Carly Nsungani 3 120' 0 0 0 0 0
Sami Dallagi 2 110' 0 0 0 0 0
Gonzalo Perez 4 105' 0 0 0 0 0
Yosri Mami 2 95' 0 0 0 0 0
André Bovard 2 60' 0 0 0 0 0
Djino Balu 1 30' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges