Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Matthieu Le Pogam 10 800' 1 3 4 1 0
Cristian Labate 10 755' 3 2 5 0 0
Toni Lopez 8 640' 0 1 1 0 0
Joël Berney 8 595' 10 2 12 1 0
Mehdi Garbouj 7 560' 1 0 1 1 0
Naum Stefanoski 8 480' 2 1 3 0 0
Amine Ajra 7 475' 1 2 3 0 0
Paul Nzundu 7 475' 4 3 7 2 0
Huseyin Yigit 8 465' 0 0 0 1 0
David Pinto 7 450' 0 2 2 0 0
Mario Rodrigues de Carvalho 6 425' 3 3 6 0 0
Henrik Westermark 5 400' 0 1 1 1 0
Mickael Ramos Curtinha 7 330' 0 1 1 0 0
Yannick Yasar 6 310' 0 2 2 0 0
Jérémy Marro 4 285' 1 0 1 0 0
Valter Pedrosa Belo 3 240' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 7 220' 1 0 1 0 0
André Bovard 5 200' 0 0 0 0 0
Casimir Manga 3 175' 1 0 1 0 0
Carly Nsungani 3 150' 0 0 0 0 0
Dung Nguyen 5 125' 0 2 2 0 0
Gianni D'Anna 1 80' 0 0 0 0 0
Pierre-Adrien Lagrange 1 60' 2 0 2 0 0
Stefan Deschenaux 6 50' 0 0 0 0 0
Zacharie Maire 1 50' 0 0 0 0 0
Gonzalo Perez 1 30' 0 0 0 0 0
Ismayil Altin 1 20' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges