Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Dung Nguyen 11 755' 2 0 2 0 0
Amine Ajra 10 700' 2 1 3 0 0
Michael Reverchon 10 685' 0 1 1 0 0
Nedzat Mustafa 9 630' 0 3 3 0 0
Carlos Bouzas 9 595' 0 0 0 0 0
Hugo Martinho 8 560' 2 0 2 0 0
Riadh Mahjoub 8 550' 6 3 9 0 0
Huseyin Yigit 9 550' 0 3 3 0 0
Toni Lopez 7 480' 1 1 2 0 0
Gonzalo Perez 10 455' 0 0 0 0 0
Marc Ackermann 11 410' 0 0 0 0 0
Chokri Mejri 6 385' 0 0 0 0 0
Philippe Ruckstuhl 7 345' 0 1 1 0 0
Henrik Westermark 4 280' 1 2 3 0 0
Samuel Magot 3 210' 1 0 1 0 0
Youssef Romdhani 3 180' 3 0 3 0 0
Carly Nsungani 3 175' 1 1 2 0 0
Eric Jobin 3 150' 0 0 0 0 0
Lulzim Bislimi 2 95' 0 0 0 0 0
Hichem Bendjoudi 1 70' 0 0 0 1 0
Tarek Chaibi 1 55' 0 0 0 0 0
Simon Olinga 1 50' 0 0 0 0 0
Dani Dos Santos Mateus 1 25' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges