Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Dung Nguyen 22 1480' 2 0 2 0 0
Amine Ajra 19 1315' 2 2 4 3 0
Huseyin Yigit 19 1250' 0 3 3 0 0
Carlos Bouzas 19 1220' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 18 1215' 0 1 1 0 0
Riadh Mahjoub 17 1180' 10 6 16 0 0
Hugo Martinho 16 1100' 2 1 3 0 0
Henrik Westermark 11 770' 3 3 6 0 0
Marc Ackermann 21 710' 0 0 0 0 0
Toni Lopez 10 690' 1 1 2 0 0
Nedzat Mustafa 9 630' 0 3 3 0 0
Rodolfo Hernandez 11 605' 1 2 3 0 0
Jorge Andres Carmona Gil 7 490' 0 0 0 0 0
Baris Ciftci 7 490' 2 2 4 5 0
Gonzalo Perez 10 455' 0 0 0 0 0
Youcef Alilouche 7 425' 1 0 1 1 0
Samuel Magot 6 420' 1 0 1 0 0
Paul Mafu Nzundu 6 410' 3 2 5 0 0
Chokri Mejri 6 385' 0 0 0 0 0
Philippe Ruckstuhl 7 345' 0 1 1 0 0
Youcef Mebarkia 5 335' 5 1 6 0 0
Windsor Gutierrez Calizaya 6 320' 2 0 2 0 0
Quang Le 5 275' 0 4 4 0 0
Eric Jobin 4 185' 0 0 0 0 0
Youssef Romdhani 3 180' 3 0 3 0 0
Carly Nsungani 3 175' 1 1 2 0 0
Hasan Onkol 2 105' 0 0 0 0 0
Lulzim Bislimi 2 95' 0 0 0 0 0
Nasr Lassoued 1 70' 0 0 0 0 0
Tarek Chaibi 1 55' 0 0 0 0 0
Simon Olinga 1 50' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges