Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Dung Nguyen 8 545' 1 0 1 0 0
Michael Reverchon 8 545' 0 1 1 0 0
Amine Ajra 7 490' 0 1 1 0 0
Nedzat Mustafa 7 490' 0 3 3 0 0
Hugo Martinho 6 420' 1 0 1 0 0
Carlos Bouzas 6 385' 0 0 0 0 0
Chokri Mejri 6 385' 0 0 0 0 0
Toni Lopez 5 340' 1 1 2 0 0
Riadh Mahjoub 5 340' 6 1 7 0 0
Huseyin Yigit 6 340' 0 1 1 0 0
Gonzalo Perez 7 300' 0 0 0 0 0
Henrik Westermark 4 280' 1 2 3 0 0
Marc Ackermann 8 260' 0 0 0 0 0
Samuel Magot 3 210' 1 0 1 0 0
Philippe Ruckstuhl 5 205' 0 0 0 0 0
Youssef Romdhani 3 180' 3 0 3 0 0
Carly Nsungani 3 175' 1 1 2 0 0
Eric Jobin 3 150' 0 0 0 0 0
Hichem Bendjoudi 1 70' 0 0 0 1 0
Tarek Chaibi 1 55' 0 0 0 0 0
Simon Olinga 1 50' 0 0 0 0 0
Lulzim Bislimi 1 35' 0 0 0 0 0
Dani Dos Santos Mateus 1 25' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges