Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Dung Nguyen 20 1340' 0 1 1 0 0
Amine Ajra 19 1270' 3 1 4 1 0
Hugo Martinho 17 1130' 0 1 1 1 0
Riadh Mahjoub 16 1040' 9 3 12 1 0
Huseyin Yigit 16 1025' 1 1 2 0 0
Paul Mafu Nzundu 13 855' 3 7 10 1 2
Carlos Bouzas 15 850' 0 0 0 2 0
Quang Le 14 850' 1 3 4 3 0
Baris Ciftci 13 745' 5 2 7 4 2
Youcef Mebarkia 12 725' 1 5 6 1 0
Henrik Westermark 10 700' 2 0 2 0 0
Cuma Yigit 11 645' 1 1 2 1 0
Youcef Alilouche 10 525' 0 0 0 0 0
Kemal Ozcan 11 500' 0 0 0 0 0
Matthieu Le Pogam 8 490' 0 0 0 0 0
Marc Ackermann 11 440' 1 0 1 0 0
Helder Vemba 7 420' 1 0 1 0 1
Toni Lopez 5 360' 0 0 0 0 0
Gonzalo Perez 8 310' 0 0 0 0 0
Hasan Onkol 4 280' 0 0 0 0 0
Fabio Cassio 3 210' 4 1 5 0 0
Michael Reverchon 3 210' 0 0 0 0 0
Rodolfo Hernandez 3 180' 0 0 0 0 0
Philippe Ruckstuhl 2 140' 0 0 0 0 0
Jonas Pool 2 120' 0 1 1 0 0
Samuel Magot 1 70' 0 0 0 0 0
Pierre-Adrien Lagrange 1 10' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges