Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Diogo Fernandes Costa 7 610' 1 0 1 1 0
Emre Yaman 6 540' 0 0 0 0 0
Amilcar Batista Martins 5 435' 2 0 2 0 0
Jose Arantes Martins 6 425' 0 0 0 3 0
Dylan Malta Barreira 5 390' 5 0 5 0 0
Patrick Costa Fernandes 4 355' 1 0 1 0 0
Dilan Leitao 5 350' 1 0 1 0 0
Nilson Pires 5 345' 0 0 0 0 0
Andre Barros Lopes 4 340' 0 0 0 0 0
Fabio Costa Arantes 7 340' 1 0 1 1 0
Dylan Reis Trancoso 4 335' 0 3 3 2 0
Kylian Barreta Sermeno 4 330' 0 0 0 0 0
Nelson Sousa Da Silva 4 325' 1 3 4 0 0
Valter Pedrosa Belo 4 310' 0 0 0 0 0
Christophe Nunes Paiva 5 240' 0 1 1 0 0
Rafael Reis Soares 6 240' 0 1 1 2 0
Noé Desposito 3 200' 0 1 1 0 0
Tiago Melo de Aguiar 3 160' 0 1 1 0 0
Mickael Ramos Curtinha 2 150' 0 0 0 0 0
Bruno Pinto Pereira 4 125' 1 1 2 0 0
Micael Fialho Da Costa 1 90' 0 0 0 0 0
Ashraf Ibrahimi 4 90' 0 0 0 1 0
Reda Hamade 2 80' 0 0 0 0 0
Dany Sequeira Nunes 1 60' 0 0 0 0 0
Jonas Souza Vité 1 25' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges