Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Nixon Bravo Leones 17 1320' 9 0 9 4 0
Henry Uyaguari Quito 16 1200' 5 0 5 5 0
Mohamed Boulla 16 1190' 1 0 1 4 0
Johan Mahmoud-Ghazi 17 1100' 1 0 1 0 0
Kevin Caballero Mendoza 14 970' 0 0 0 1 0
Enso Claure Gonzales 14 970' 6 0 6 2 0
Nilson Pires 14 940' 1 0 1 2 0
Leonardo Santoli 12 910' 0 0 0 0 1
Bryan Stich Vallejo 11 870' 0 0 0 0 0
Lenin Sanchez Cango 10 830' 3 0 3 1 0
Carlos Carrillo Santamaria 9 780' 0 0 0 1 0
Michael Uyaguari Zhirapa 11 750' 0 0 0 0 0
Diego Justiniano Mendoza 15 690' 0 0 0 0 0
Daniel Rodriguez Valencia 9 640' 1 0 1 1 0
Josep Zambrano Delgado 7 630' 1 0 1 0 0
Yorman Amaya Jaimes 11 610' 1 0 1 3 1
Hasan Onkol 5 450' 0 0 0 0 0
Michael Guerrero Elizalde 5 390' 0 0 0 0 0
Victor Palma Castro 5 380' 6 0 6 1 0
Bruce Aguirre Ramirez 4 280' 0 0 0 0 1
Jhony Rodriguez Analuisa 6 275' 0 0 0 1 0
Bilel Belkhiria 4 240' 0 0 0 0 0
Fredy Vasconez Campoverde 4 210' 0 0 0 0 0
Roderick Dieguez Egger 4 180' 0 0 0 0 0
Hassan Monney 3 180' 1 0 1 0 0
Michael Robledo Mendez 3 135' 0 0 0 0 0
Maywand Froghi 2 120' 0 0 0 0 0
Jorge Marcos Villanueva 2 120' 0 0 0 0 0
Kevin Trivino Argudo 2 120' 0 0 0 0 0
Aron Zagal Szücs 2 120' 0 0 0 0 0
Angel Ormaza Tuarez 1 90' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges