Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Emre Yaman 10 900' 0 0 0 0 0
Patrick Costa Fernandes 10 880' 1 0 1 2 0
Jose Arantes Martins 11 875' 0 0 0 3 0
Andre Barros Lopes 10 865' 0 0 0 0 0
Dilan Leitao 11 800' 1 0 1 2 0
Amilcar Batista Martins 10 755' 2 1 3 0 0
Diogo Fernandes Costa 9 745' 1 0 1 1 0
Kylian Barreta Sermeno 9 720' 0 0 0 0 0
Fabio Costa Arantes 11 715' 1 0 1 2 0
Nilson Pires 9 675' 0 0 0 1 0
Christophe Nunes Paiva 11 570' 0 1 1 0 0
Dylan Malta Barreira 7 510' 6 1 7 1 0
Tiago Melo de Aguiar 8 485' 0 1 1 1 0
Nelson Sousa Da Silva 6 480' 1 3 4 0 0
Valter Pedrosa Belo 6 470' 0 0 0 0 0
Noé Desposito 6 425' 0 1 1 0 0
Dylan Reis Trancoso 5 410' 1 3 4 2 0
Dany Sequeira Nunes 5 360' 1 0 1 0 0
Reda Hamade 6 340' 0 1 1 1 0
Rafael Reis Soares 6 240' 0 1 1 2 0
Micael Fialho Da Costa 3 225' 0 0 0 1 0
Mickael Ramos Curtinha 2 150' 0 0 0 0 0
Bruno Pinto Pereira 4 125' 1 1 2 0 0
Ashraf Ibrahimi 5 120' 0 0 0 1 0
Jonas Souza Vité 1 25' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges