Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Edonis Zeqiri 12 905' 8 2 10 4 0
Paul Mafu Nzundu 12 865' 2 2 4 4 0
Adel Debabeche 9 810' 0 0 0 0 0
Kylian Barreta Sermeno 10 785' 0 0 0 1 0
Juan Esteban Silva Taborda 9 760' 1 1 2 1 0
Miguel De Abreu Borges 10 670' 1 0 1 1 0
Bernardo Belchior Oliveira 9 655' 4 1 5 1 0
Diego Perasso 8 645' 1 0 1 1 0
Isaac Reyes Aguilar 8 590' 0 3 3 2 1
Amine Karym 8 570' 0 2 2 0 0
Oelby Ribeiro Alves 7 510' 1 0 1 2 1
Thomas Ancele 6 505' 0 0 0 4 1
Nicola Camerieri 9 465' 2 0 2 0 0
Matthieu Le Pogam 5 450' 0 0 0 0 0
Stefano Migliore 6 450' 4 1 5 1 0
Gianni D'Anna 5 445' 0 0 0 1 1
Lucas Doy 6 420' 0 0 0 1 0
Altin Qovanaj 6 390' 0 1 1 0 0
Johann Baumann 5 360' 0 2 2 0 0
Nitin Khanna 4 360' 0 0 0 0 0
Leonardo Longo 4 360' 0 0 0 0 0
Andi Raci 6 330' 0 1 1 0 1
Cristian Labate 4 315' 0 0 0 0 0
Valerio De Turris 4 300' 0 0 0 0 0
Dung Nguyen 4 290' 0 0 0 0 0
Aziz Ayed 4 275' 0 0 0 0 0
Alexandre Chaves 3 270' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 5 270' 0 0 0 0 0
Hugo Martinho 4 265' 0 0 0 0 0
Danillo Silva 5 265' 0 1 1 0 0
Alexandre Santos Gois 3 250' 0 0 0 0 0
Karim Djarouf 4 225' 0 0 0 1 0
Casimir Manga 3 225' 0 1 1 0 0
Mario Rodrigues de Carvalho 2 180' 0 0 0 0 0
Théo Viande 2 180' 0 0 0 0 0
Henrik Westermark 2 180' 0 0 0 0 0
Leart Isma 2 115' 0 0 0 0 0
Cristian Pires 2 115' 0 0 0 1 0
Yannick Yasar 2 115' 0 0 0 0 0
Murat Temizbas 2 110' 0 0 0 0 0
Samuel Rodrigues 2 100' 0 0 0 0 0
Lorenzo Fevola 3 85' 0 0 0 0 0
Romeo Rosa 3 85' 0 0 0 0 0
Dren Kriva 2 70' 0 0 0 0 0
Albin Berisha 1 65' 0 0 0 0 0
Alex Morais da Silva 2 60' 0 0 0 0 0
David Pinto 1 60' 0 0 0 0 0
Ismayil Altin 1 45' 0 0 0 0 0
Alexandre Boia 1 45' 0 1 1 0 0
Ayrton Merlin 1 45' 0 0 0 0 0
Metim Sabedini 1 45' 0 0 0 0 0
Daniel Dos Santos 1 30' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges