Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Yannick Yasar 10 865' 2 1 3 0 0
Dardan Hyseni 9 740' 2 1 3 1 0
Dung Nguyen 9 585' 0 0 0 0 0
Tim Bao Nguyen 9 575' 0 0 0 0 0
Mohamad Althiab 9 570' 0 0 0 0 0
Huseyin Yigit 7 570' 1 0 1 0 0
Muhammad Uzbek 8 545' 0 0 0 0 0
Toni Lopez 6 540' 0 0 0 0 0
Zacharie Maire 6 440' 0 0 0 1 0
Michael Reverchon 6 420' 0 0 0 1 0
Matthieu Le Pogam 5 405' 0 0 0 1 0
Valerio De Turris 6 390' 0 0 0 2 0
Nitin Khanna 4 340' 1 0 1 0 0
Metim Sabedini 4 300' 0 1 1 0 0
Besar Sabedini 8 295' 0 0 0 1 0
Paul Mafu Nzundu 3 240' 0 0 0 1 0
José Carlos Pereira Cardoso 3 240' 0 0 0 0 0
Ruben Clementino Canteiro 3 195' 0 0 0 0 0
Amine Ajra 2 180' 0 0 0 0 0
Cristian Labate 2 180' 0 0 0 0 0
Hugo Martinho 2 180' 0 0 0 0 0
Ashraf Ibrahimi 2 150' 0 0 0 0 0
Stefan Deschenaux 7 140' 0 0 0 1 0
Abdil Sabedini 2 140' 0 0 0 0 0
Ismayil Altin 2 120' 0 0 0 0 0
Nigshan Udayar 2 115' 0 0 0 0 0
Emanuel Silva Gomes 2 100' 0 0 0 0 0
Ahmed Hamdi 1 90' 0 0 0 0 0
Gonzalo Perez 3 90' 0 0 0 0 0
Mickael Ramos Curtinha 2 80' 0 0 0 0 0
Nilson Pires 1 75' 0 0 0 0 0
Abedin Dema 2 70' 0 0 0 0 0
Pierre-Adrien Lagrange 1 60' 0 0 0 0 0
Claudio Correia Guedes 1 5' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges