Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Nitin Khanna 5 450' 0 0 0 1 0
Emre Yaman 5 405' 0 0 0 0 0
Dardan Hyseni 5 360' 2 0 2 2 0
Vitor Hugo Nunes Silva 4 350' 0 0 0 0 0
Christophe Paiva Nunes 5 330' 1 1 2 0 0
Nilson Pires 4 310' 1 0 1 1 0
Yannick Yasar 5 275' 0 1 1 0 0
Gianni D'Anna 3 250' 0 0 0 0 1
Andi Novobrdalija 3 225' 0 0 0 1 0
Metim Sabedini 5 215' 1 0 1 0 0
Egzon Sllamnik 4 210' 0 0 0 0 0
Sham Sivarajan 3 190' 0 0 0 0 0
Paul Mafu Nzundu 3 135' 1 1 2 0 1
Kevin Durmisi 2 130' 0 0 0 0 0
Iréné Insingire 2 120' 0 0 0 0 0
Justin Abellan 2 115' 0 0 0 0 0
Adrian Souto Dorado 2 105' 0 0 0 1 0
Kadir Cinar 2 90' 0 0 0 0 0
Alexandre Chaves 1 70' 0 0 0 0 0
Abedin Dema 3 70' 0 0 0 0 0
Harash Husseini 2 70' 0 0 0 0 0
Diogo Caseiro Caria 1 45' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 1 45' 0 0 0 0 0
Miguel Santos Moreira 1 15' 0 0 0 0 0
Claudio Correia Guedes 1 10' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges