Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Emre Yaman 15 1305' 0 3 3 0 0
Nitin Khanna 15 1270' 3 0 3 2 1
Christophe Paiva Nunes 15 1095' 4 1 5 4 0
Dardan Hyseni 16 1075' 10 2 12 4 1
Vitor Hugo Nunes Silva 13 1070' 0 0 0 0 0
Paul Mafu Nzundu 13 940' 5 3 8 5 1
Harash Husseini 12 870' 0 1 1 1 0
Andi Novobrdalija 12 865' 3 2 5 6 0
Egzon Sllamnik 15 860' 1 3 4 2 0
Nilson Pires 11 820' 1 0 1 2 0
Yannick Yasar 13 820' 0 5 5 0 0
Kevin Durmisi 12 790' 3 6 9 0 0
Matthieu Le Pogam 10 780' 0 2 2 2 0
Metim Sabedini 12 565' 1 2 3 2 0
Valter Pedrosa Belo 6 475' 1 0 1 1 0
Gianni D'Anna 5 430' 0 0 0 0 1
Sham Sivarajan 6 385' 0 0 0 0 0
Claudio Correia Guedes 7 365' 0 0 0 0 0
Diogo Caseiro Caria 4 315' 0 0 0 1 0
Kadir Cinar 10 280' 0 0 0 0 0
Youcef Mebarkia 4 280' 0 1 1 1 0
Rédouane Djoubir 3 265' 0 0 0 0 0
Iréné Insingire 4 255' 0 0 0 1 0
Cristian Labate 3 225' 0 0 0 0 0
Ruben Ventuzelo Rodrigues 4 220' 0 0 0 0 0
Nabil Ducali 3 205' 2 2 4 0 0
Mehdi Garbouj 2 180' 0 0 0 3 0
Justin Abellan 3 175' 0 0 0 0 0
Kylian Barreto Sermeno 2 160' 0 1 1 0 0
Abedin Dema 6 150' 0 0 0 1 0
Michael Reverchon 4 150' 0 0 0 0 0
Nixon Elvi Bravo Leones 2 140' 3 0 3 4 0
Adrian Souto Dorado 2 105' 0 0 0 1 0
Diijyan Tiryaki 2 105' 0 0 0 0 0
Baris Ciftci 2 90' 0 0 0 1 0
Amine Ajra 2 70' 0 0 0 1 0
Alexandre Chaves 1 70' 0 0 0 0 0
Miguel Santos Moreira 3 55' 0 0 0 0 0
Valerio De Turris 1 15' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges