Nom Match Minute But Assist Pts Jaune Rouge
Nitin Khanna 11 990' 2 0 2 1 0
Emre Yaman 11 945' 0 1 1 0 0
Nilson Pires 10 760' 1 0 1 1 0
Vitor Hugo Nunes Silva 8 710' 0 0 0 0 0
Yannick Yasar 11 685' 0 5 5 0 0
Paul Mafu Nzundu 9 675' 5 2 7 2 1
Dardan Hyseni 10 670' 5 1 6 2 0
Christophe Paiva Nunes 9 620' 1 1 2 2 0
Harash Husseini 8 540' 0 1 1 1 0
Matthieu Le Pogam 6 460' 0 2 2 0 0
Gianni D'Anna 5 430' 0 0 0 0 1
Andi Novobrdalija 6 415' 0 1 1 4 0
Egzon Sllamnik 8 415' 0 1 1 0 0
Sham Sivarajan 6 385' 0 0 0 0 0
Metim Sabedini 9 380' 1 0 1 2 0
Kevin Durmisi 6 355' 1 1 2 0 0
Mehdi Garbouj 2 180' 0 0 0 1 0
Justin Abellan 3 175' 0 0 0 0 0
Iréné Insingire 3 165' 0 0 0 1 0
Abedin Dema 6 150' 0 0 0 1 0
Nixon Elvi Bravo Leones 2 140' 3 0 3 0 0
Valter Pedrosa Belo 2 135' 1 0 1 0 0
Kadir Cinar 5 125' 0 0 0 0 0
Michael Reverchon 3 125' 0 0 0 0 0
Adrian Souto Dorado 2 105' 0 0 0 1 0
Alexandre Chaves 1 70' 0 0 0 0 0
Miguel Santos Moreira 3 55' 0 0 0 0 0
Diogo Caseiro Caria 1 45' 0 0 0 1 0
Valerio De Turris 1 15' 0 0 0 0 0
Claudio Correia Guedes 1 10' 0 0 0 0 0

* Cliquez sur le nom de la colonne pour la trier ou sur le nom d'un joueur pour voir sa fiche

Légende:
Match: Matchs joués
Minute: Minutes jouées
But: Buts
Assist: Assists (passes de buts)
Pts: Points (Total buts + assists)
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges